Logotipo Centro Puente
  SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO
X   1                
J   2     1     1    
V   3     2     2    
S   4 1   3     3 1  
D   5 2   4 1   4 2  
L 1 6 3 1 5 2 1 5 3  
M 2 7 4 2 6 3 2 6 4 1
X 3 8 5 3 S. F. Javier 7 4 3 7 5 2
J 4 9 6 4 No lectivo 8 5 4 8 S.Santa 6 3
V 5 10 7 5 F. Patronal 9 6 5 9 7 4
S 6 11 8 6 10 7 6 10 8 5
D 7 12 9 7 11 8 7 11 9 6
L 8 13 10 8 Inmaculada 12 9 8 12 10 7
M 9 14 11 9 13 10 9 13 11 8
X 10 15 12 10 14 11 10 14 12 9
J 11 16 13 11 15 12 11 15 13 10
V 12 17 14 12 16 13 12 16 14 11
S 13 18 15 13 17 14 13 17 15 12
D 14 19 16 14 18 15 14 18 16 13
L 15 20 17 15 19 16 15 19 17 14
M 16 21 18 16 20 17 16 20 18 15
X 17 COMIENZO 22 19 17 21 18 17 21 19 16 FINAL
J 18 23 20 18 22 19 18 22 20 17
V 19 24 21 19 23 20 19 S. José 23 21 18
S 20 25 22 20 24 21 20 24 22 19
D 21 26 23 21 25 22 21 25 23 20
L 22 27 24 22 26 23 No lectivo 22 26 24 21
M 23 28 25 23 Navidad 27 24 No lectivo 23 27 25 22
X 24 29 26 24 28 25 No lectivo 24 28 26 23
J 25 30 27 25 29 26 No lectivo 25 29 27 24
V 26 31 28 26 30 F. colegial 27 No lectivo 26 30 28 25
S 27   29 27 31 28 27   29 26
D 28   30 28   29 28   30 27
L 29     29     29   31 28
M 30     30     30     29
X       31     31     30